Альберт Яруллин против Ивана Демидова. Фото ХК СКА
Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы на посту главного тренера Романа Ротенберга. Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.
До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.
Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ
Дата | Тренер | Стадия | Соперник | Счет |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | Роман Ротенберг | Второй раунд | Спартак | 1:6 |
08.01.2025 | Роман Ротенберг | Регулярный чемпионат | Спартак | 0:5 |
04.02.2025 | Роман Ротенберг | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 3:8 |
11.01.2012 | Милош Ржига | Регулярный чемпионат | Северсталь | 0:4 |
09.02.2015 | Вячеслав Быков | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 1:5 |
11.03.2016 | Сергей Зубов | Регулярный чемпионат | Динамо М | 0:4 |
10.04.2023 | Роман Ротенберг | Финал конференции | ЦСКА | 3:7 |
Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.
Самые крупные поражения СКА в КХЛ
Дата | Тренер | Стадия | Соперник | Счет |
---|---|---|---|---|
03.01.2020 | Валерий Брагин | Регулярный чемпионат | Йокерит (г) | 0:6 |
30.12.2008 | Барри Смит | Регулярный чемпионат | Локомотив (г) | 0:5 |
03.04.2012 | Милош Ржига | Регулярный чемпионат | Динамо М (г) | 1:6 |
30.11.2012 | Михаил Кравец | Регулярный чемпионат | Спартак (г) | 1:6 |
18.03.2022 | Роман Ротенберг | Второй раунд | Спартак (д) | 1:6 |
08.01.2025 | Роман Ротенберг | Регулярный чемпионат | Спартак (д) | 0:5 |
04.02.2025 | Роман Ротенберг | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 3:8 |
«Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры